DNC Registry Figures
Summary
Accumulative update as at end September 2025
- Consumer Numbers Registered: 1,245,279
- Organisation Accounts Created: 13,550
- Numbers Checked by Organisations: 5.20 billion
Monthly Updates
| Consumer Numbers Registered | Organisation Accounts Created | Numbers Checked by Organisations(million) | |
| Sept 2025 |
922 | 52 | 30.36 |
| Aug 2025 |
871 | 35 | 30.67 |
| Jul 2025 |
927 | 46 | 30.39 |
| Jun 2025 | 877 | 44 | 32.75 |
| May 2025 |
756 | 38 | 35.98 |
| Apr 2025 |
798 | 39 | 31.14 |
| Mar 2025 |
864 | 51 | 32.43 |
| Feb 2025 |
703 | 52 | 26.92 |
| Jan 2025 |
883 | 35 | 33.18 |
| Dec 2024 | 1,087 | 21 | 34.06 |
| Nov 2024 | 1,081 | 41 | 38.10 |
| Oct 2024 | 1,083 | 48 | 32.08 |
| Sept 2024 |
1,517 | 51 | 33.82 |
| Aug 2024 |
1,506 | 47 | 33.61 |
| Jul 2024 | 1,517 | 51 | 33.82 |
| Jun 2024 |
1,358 | 30 | 34.75 |
| May 2024 | 1,431 | 53 | 35.94 |
| Apr 2024 | 1,157 | 43 | 31.32 |
| Mar 2024 | 1,062 | 45 | 32.24 |
| Feb 2024 | 832 | 26 | 38.82 |
| Jan 2024 |
1,378 | 25 | 44.01 |
| Dec 2023 |
1,039 | 31 | 43.07 |
| Nov 2023 |
1,639 | 26 | 45.05 |
| Oct 2023 |
1,547 | 36 | 44.70 |
| Sept 2023 |
1,494 | 31 | 38.42 |
| Aug 2023 |
1,979 | 38 | 45.78 |
| Jul 2023 |
2,362 | 58 | 46.66 |
| Jun 2023 | 1,803 | 55 | 44.73 |
| May 2023 | 2,007 | 57 | 43.22 |
| Apr 2023 |
1,656 | 35 | 39.04 |
| Mar 2023 |
1,690 | 51 | 44.73 |
| Feb 2023 | 1,298 | 73 | 40.25 |
| Jan 2023 |
987 | 28 | 42.23 |
| Dec 2022 | 1,282 |
38 | 37.99 |
| Nov 2022 | 1,654 | 55 | 43.66 |
| Oct 2022 | 1,440 | 48 | 47.82 |
| Sept 2022 |
1,906 | 45 | 38.18 |
| Aug 2022 |
2,285 | 41 | 43.41 |
| Jul 2022 |
2,075 | 44 | 44.76 |
| June 2022 | 2,011 | 44 | 37.86 |
| May 2022 |
1,560 | 50 | 34.06 |
| April 2022 |
1,683 | 49 | 36.48 |
| Mar 2022 | 2,450 | 47 | 35.73 |
| Feb 2022 | 1,457 | 33 | 31.8 |
| Jan 2022 | 2,459 | 62 | 32.65 |
| Dec 2021 |
2,658 | 39 | 35.33 |
| Nov 2021 |
2,875 | 50 | 31.43 |
| Oct 2021 |
2,474 | 64 | 35.29 |
| Sept 2021 | 3,010 | 53 | 36.40 |
| Aug 2021 | 3,154 | 68 | 35.29 |
| July 2021 | 3,493 | 65 | 39.60 |
| June 2021 | 3,348 | 77 | 36.79 |
| May 2021 | 3,629 | 59 | 31.91 |
| Apr 2021 |
3,721 | 63 | 33.13 |
| Mar 2021 |
3,809 | 61 | 40.93 |
| Feb 2021 |
2,295 | 72 | 29.79 |
| Jan 2021 |
3,193 | 87 | 29.59 |
| Dec 2020 |
3,428 | 53 | 32.98 |
| Nov 2020 |
3,937 | 60 | 29.30 |
| Oct 2020 |
3,867 | 82 | 27.53 |
| Sept 2020 |
3,458 | 91 | 29.93 |
| Aug 2020 |
3,497 | 82 | 26.99 |
| Jul 2020 | 3,883 | 81 | 34.38 |
| June 2020 | 2,996 | 74 | 25.65 |
| May 2020 |
2,099 | 60 | 30.31 |
| Apr 2020 |
2,326 | 80 | 26.11 |
| Mar 2020 |
4,255 | 96 | 33.42 |
| Feb 2020 |
3,726 | 88 | 28.38 |
| Jan 2020 |
3,658 | 61 | 34.67 |
| Dec 2019 | 3,897 | 50 | 31.55 |
| Nov 2019 | 4,997 | 71 | 33.48 |
| Oct 2019 | 4,838 | 109 | 32.07 |
| Sept 2019 |
5,232 | 92 | 30.78 |
| Aug 2019 |
5,837 | 95 | 36.84 |
| July 2019 | 4,485 | 90 | 30.82 |
| June 2019 | 4,472 | 70 | 34.29 |
| May 2019 | 5,453 | 89 | 32.14 |
| April 2019 | 6,350 | 94 | 34.63 |
| Mar 2019 | 4,806 | 89 | 39.32 |
| Feb 2019 | 3,429 | 75 | 35.12 |
| Jan 2019 | 4,822 | 99 | 37.45 |
| Dec 2018 | 3,538 | 65 | 34.14 |
| Nov 2018 | 4,079 | 70 | 37.45 |
| Oct 2018 | 5,187 | 114 | 36.59 |
| Sep 2018 | 5,172 | 102 | 40.02 |
| Aug 2018 | 5,567 | 92 | 33.52 |
| Jul 2018 | 5,306 | 82 | 39.69 |
| Jun 2018 | 6,212 | 81 | 33.50 |
| May 2018 | 6,083 | 95 | 41.04 |
| Apr 2018 | 4,694 | 97 | 33.02 |
| Mar 2018 | 4,563 | 77 | 38.65 |
| Feb 2018 | 2,830 | 74 | 29.14 |
| Jan 2018 | 4,680 | 111 | 38.21 |
| Dec 2017 | 4,133 | 51 | 37.04 |
| Nov 2017 | 5,095 | 85 | 39.98 |
| Oct 2017 | 4,740 | 98 | 39.54 |
| Sep 2017 | 4,434 | 77 | 32.17 |
| Aug 2017 | 6,092 | 106 | 45.58 |
| Jul 2017 | 4,818 | 82 | 36.88 |
| Jun 2017 | 4,253 | 66 | 41.25 |
| May 2017 | 5,364 | 73 | 36.76 |
| Apr 2017 | 5,681 | 82 | 38.91 |
| Mar 2017 | 6,111 | 88 | 44.51 |
| Feb 2017 | 5,074 | 75 | 37.03 |
| Jan 2017 | 5,433 | 119 | 38.86 |
| Dec 2016 | 3,985 | 57 | 37.13 |
| Nov 2016 | 5,108 | 72 | 42.93 |
| Oct 2016 | 5,250 | 92 | 38.74 |
| Sep 2016 | 4,647 | 80 | 44.90 |
| Aug 2016 | 4,946 | 86 | 38.20 |
| Jul 2016 | 6,473 | 72 | 41.04 |
| Jun 2016 | 7,302 | 90 | 36.69 |
| May 2016 | 7,316 | 85 | 42.24 |
| Apr 2016 | 6,777 | 57 | 41.00 |
| Mar 2016 | 6,596 | 75 | 38.80 |
| Feb 2016 | 5,307 | 65 | 38.10 |
| Jan 2016 | 6,570 | 56 | 33.19 |
| Dec 2015 | 6,673 | 51 | 45.61 |
| Nov 2015 | 6,720 | 74 | 41.92 |
| Oct 2015 | 7,613 | 85 | 43.09 |
| Sep 2015 | 5,656 | 86 | 39.74 |
| Aug 2015 | 6,426 | 97 | 32.42 |
| Jul 2015 | 6,710 | 86 | 41.07 |
| Jun 2015 | 6,725 | 92 | 42.97 |
| May 2015 | 7,753 | 84 | 46.46 |
| Apr 2015 | 7,326 | 95 | 33.70 |
| Mar 2015 | 8,513 | 93 | 47.07 |
| Feb 2015 | 5,903 | 66 | 33.60 |
| Jan 2015 | 10,967 | 89 | 40.26 |
| Dec 2014 | 10,320 | 78 | 34.70 |
| Nov 2014 | 11,167 | 107 | 38.80 |
| Oct 2014 | 14,799 | 170 | 44.15 |
| Sep 2014 | 18,110 | 185 | 46.10 |
| Aug 2014 | 15,868 | 164 | 46.57 |
| Jul 2014 | 21,336 | 208 | 37.91 |
| Jun 2014 | 24,475 | 283 | 33.82 |
| May 2014 | 24,656 | 219 | 37.36 |
| Apr 2014 | 27,504 | 365 | 36.11 |
| Mar 2014 | 18,684 | 675 | 32.35 |
| Feb 2014 | 130,483 | 887 | 32.72 |
| Jan 2014 | 56,038 | 1,160 | 48.41 |
| Dec 2013 | 393,951 | 485 | - |
